Besonderheit | ExpressVPN | NordVPN | Surfhai | Privater Internetzugang | IPVanish |
---|---|---|---|---|---|
Geschwindigkeit | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch |
Sicherheit | 256-Bit-AES | 256-Bit-AES | 256-Bit-AES | 256-Bit-AES | 256-Bit-AES |
Anzahl der Server | Über 3000 in 94 Ländern | 5500+ in 59 Ländern | Über 3200 in 65 Ländern | 35500+ in 78 Ländern | Über 1600 in 75 Ländern |
Geräteunterstützung | Win, Mac, iOS, Android, Linux | Win, Mac, iOS, Android, Linux | Win, Mac, iOS, Android, Linux | Win, Mac, iOS, Android, Linux | Win, Mac, iOS, Android, Linux |
Unterstützte Protokolle | OpenVPN (TCP/UDP), L2TP/IPSec, PPTP, SSTP | OpenVPN (TCP/UDP), L2TP/IPSec, PPTP, SSTP | OpenVPN (TCP/UDP), L2TP/IPSec, PPTP, IKEv2 | OpenVPN (TCP/UDP), L2TP/IPSec, PPTP | OpenVPN (TCP/UDP), L2TP/IPSec, PPTP |
Preis | ab $6,67/Monat | ab $3,71/Monat | ab $2,49/Monat | ab $2.08/Monat | ab $2,62/Monat |
FineVPN ist nicht schlechter, aber es ist kostenlos.