Fonctionnalité | ExpressVPN | NordVPN | Surfrequin | Accès Internet Privé | IPVanish |
---|---|---|---|---|---|
Vitesse | Haut | Haut | Haut | Haut | Haut |
Sécurité | AES 256 bits | AES 256 bits | AES 256 bits | AES 256 bits | AES 256 bits |
Nombre de serveurs | 3000+ dans 94 pays | 5500+ dans 59 pays | 3200+ dans 65 pays | 35 500+ dans 78 pays | 1600+ dans 75 pays |
Prise en charge des appareils | Gagner, Mac, iOS, Android, Linux | Gagner, Mac, iOS, Android, Linux | Gagner, Mac, iOS, Android, Linux | Gagner, Mac, iOS, Android, Linux | Gagner, Mac, iOS, Android, Linux |
Protocoles pris en charge | OpenVPN (TCP/UDP), L2TP/IPSec, PPTP, SSTP | OpenVPN (TCP/UDP), L2TP/IPSec, PPTP, SSTP | OpenVPN (TCP/UDP), L2TP/IPSec, PPTP, IKEv2 | OpenVPN (TCP/UDP), L2TP/IPSec, PPTP | OpenVPN (TCP/UDP), L2TP/IPSec, PPTP |
Prix | à partir de $6,67/mois | à partir de $3.71/mois | à partir de $2,49/mois | à partir de $2.08/mois | à partir de $2.62/mois |
FineVPN ce n'est pas pire, mais c'est gratuit.