Recurso | ExpressVPN | NordVPN | Tubarão-de-surf | Acesso privado à Internet | IPVanish |
---|---|---|---|---|---|
Velocidade | Alto | Alto | Alto | Alto | Alto |
Segurança | AES de 256 bits | AES de 256 bits | AES de 256 bits | AES de 256 bits | AES de 256 bits |
Número de servidores | Mais de 3000 em 94 países | Mais de 5500 em 59 países | Mais de 3200 em 65 países | 35500+ em 78 países | Mais de 1600 em 75 países |
Suporte de dispositivo | Win, Mac, iOS, Android, Linux | Win, Mac, iOS, Android, Linux | Win, Mac, iOS, Android, Linux | Win, Mac, iOS, Android, Linux | Win, Mac, iOS, Android, Linux |
Protocolos suportados | OpenVPN (TCP/UDP), L2TP/IPSec, PPTP, SSTP | OpenVPN (TCP/UDP), L2TP/IPSec, PPTP, SSTP | OpenVPN (TCP/UDP), L2TP/IPSec, PPTP, IKEv2 | OpenVPN (TCP/UDP), L2TP/IPSec, PPTP | OpenVPN (TCP/UDP), L2TP/IPSec, PPTP |
Preço | a partir de $6,67/mês | de $3,71/mês | de $2,49/mês | de $2,08/mês | de $2,62/mês |
FineVPN não é pior, mas é grátis.